產品介紹
三溴化磷
標識 | 中文名: | 三溴化磷 | ||
英文名: | phosphorus tribromide | |||
分子式: | PBr3 | 分子量: | 270.72 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 7789-60-8 | RTECS號: | TH4460000 | |
HS編碼: | 2903399090 | UN編號: | UN 1808 8/PG 2 | |
危標: | C | IMDG規則頁碼: | ||
理化性質 | 外觀與性狀: | 無色發煙液體。有刺激氣味。 | ||
主要用途: | 有機合成用作溴化劑。還原劑。用于分析砂糖和氧氣。 | |||
熔點: | -40 °C | 沸點: | 175 °C(lit.) | |
相對密度(水=1): | 2.88 g/mL at 20 °C(lit.) | 水 份 ≤: | 0.05% | |
三溴化磷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | 0.27 psi ( 54 °C) | 溶解性: | 可混溶于丙酮、氯仿、四氯化碳、二硫化碳 | |
臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
燃燒熱(kj/mol): | - | |||
燃燒爆炸危險性 | 避免接觸的條件: | 潮濕空氣。 | ||
燃燒性: | - | 建規火險分級: | - | |
閃點(℃): | 172.9°C | 自燃溫度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危險特性: | 與水或酸反應發熱乃至爆炸 | |||
燃燒(分解)產物: | 溴化氫、氧化磷、磷烷 | 穩定性: | 穩定 | |
禁忌物: | 強堿、水、醇類、強氧化劑、酸類、堿類、鉀、鈉 | 聚合危害: | 不聚合 | |
滅火方法: | 干砂、二氧化碳。禁止用水。 | |||
危險性類別: | 8.1 | 危險貨物包裝標志: | 腐蝕 | |
包裝與運輸 | 包裝類別: | III | ||
儲運注意事項: | 庫房通風低溫干燥; 與堿類、氧化劑、有機物、易燃物分開存放 |
三溴化磷質量指標
項 目 | 指 標 值 |
外 觀 | 無色發煙液體 |
分 子 式 | PBr3 |
三溴化磷含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 2.88 g/mL at 20 °C(lit.) |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |